<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 26/08/2026 alle 19:38 da All in One SEO v4.9.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.marcozanin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marco Zanin</title>
		<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com]]></link>
		<description><![CDATA[Marco Zanin]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:11:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.marcozanin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-33-jackson-hole-2026-e-inflazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-33-jackson-hole-2026-e-inflazione/]]></link>
			<title>Analisi mercati settimana 33: Jackson Hole 2026 e inflazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 15:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-31-raid-golfo-banche-centrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-31-raid-golfo-banche-centrali/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 31: Tra i raid nel Golfo e l’Odissea delle Banche Centrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/petrolio-a-100-dollari-analisi-mercati-settimana-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/petrolio-a-100-dollari-analisi-mercati-settimana-30/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 30: Petrolio a 100$, scossa tech e la pausa della BCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 22:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-29-petrolio-hormuz-inflazione-usa-e-sell-off-dei-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-29-petrolio-hormuz-inflazione-usa-e-sell-off-dei-chip/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 29: Petrolio Hormuz, inflazione USA e sell-off dei chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-32-ftse-mib-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-32-ftse-mib-record/]]></link>
			<title>Analisi Mercati settimana 32: Hormuz, trimestrali tech e FTSE MIB record</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 11:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-28-hormuz-fed-rotazione-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-28-hormuz-fed-rotazione-tech/]]></link>
			<title>Analisi Settimana 28: Petrolio Hormuz, tassi FED/BCE e rotazione Tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 13:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-27-borse-record-tassi-bce-e-rotazione-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-27-borse-record-tassi-bce-e-rotazione-ai/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 27: Borse record, tassi BCE e rotazione AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 15:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/fondi-pensione-complementare-le-novita-dal-1-luglio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/fondi-pensione-complementare-le-novita-dal-1-luglio-2026/]]></link>
			<title>Fondi pensione complementare: Le novità dal 1° Luglio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/news/]]></link>
			<title>News &#038; Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-22-la-contraddizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-22-la-contraddizione/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 22: La contraddizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-25-usa-iran-pace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-25-usa-iran-pace/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 25 : USA-IRAN, pace?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-23-bitcoin-nasdaq-ritorno-alla-realta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-23-bitcoin-nasdaq-ritorno-alla-realta/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 23: Bitcoin, Nasdaq: ritorno alla realtà</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-24-spacex-e-bce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-24-spacex-e-bce/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 24: SpaceX e BCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 17:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/btp-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/btp-si/]]></link>
			<title>Novità nei Titoli di Stato: il BTP Sì</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/test-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/test-2/]]></link>
			<title>Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 16:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-21-2026-usa-iran-accordo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-21-2026-usa-iran-accordo/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 21 2026: USA-Iran &#8211; Accordo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 08:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-20-2026-trump-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-20-2026-trump-hormuz/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 20 2026: Trump in Cina, Hormuz ancora una incognita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 09:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-19-2026-usa-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-19-2026-usa-iran/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 19 2026: USA-Iran, settimana di attesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-26-uk-inflazione-e-petrolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-26-uk-inflazione-e-petrolio/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 26: UK, Inflazione e Petrolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 20:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-18-2026-hormuz-bce-e-opec-cosa-sapere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-18-2026-hormuz-bce-e-opec-cosa-sapere/]]></link>
			<title>Analisi Mercati Settimana 18 2026: Hormuz, BCE e OPEC — cosa sapere</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/rendiconto-costi-e-oneri-mifid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/rendiconto-costi-e-oneri-mifid/]]></link>
			<title>Rendiconto costi e oneri: il documento che quasi nessuno legge (e che invece dovresti conoscere a memoria)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 18:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/intervento-al-fee-only-summit-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/intervento-al-fee-only-summit-2024/]]></link>
			<title>Intervento al Fee-Only Summit 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/report-oneri-e-costi-mifid-come-interpretarlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/report-oneri-e-costi-mifid-come-interpretarlo/]]></link>
			<title>Report oneri e costi MiFID &#8211; come interpretarlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 07:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-duration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-duration/]]></link>
			<title>Titoli di Stato: perché scegliere scadenze medio-brevi (3-7 anni) &#8211; Sole 24 Ore Plus 6 Settembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/guida-semplice-per-la-gestione-delle-minusvalenze-nel-regime-fiscale-amministrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/guida-semplice-per-la-gestione-delle-minusvalenze-nel-regime-fiscale-amministrato/]]></link>
			<title>Guida semplice per la gestione delle minusvalenze nel regime fiscale amministrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pf/extracting-value-by-integrating-business-units/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pf/extracting-value-by-integrating-business-units/]]></link>
			<title>Extracting value by integrating business units (Demo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 19:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/la-novita-del-2025-btp-piu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/la-novita-del-2025-btp-piu/]]></link>
			<title>La novita del 2025: BTP Più</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/btp-valore-ottobre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/btp-valore-ottobre-2025/]]></link>
			<title>BTP Valore Ottobre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/futures-sul-petrolio-cosa-sono-e-come-funzionano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/futures-sul-petrolio-cosa-sono-e-come-funzionano/]]></link>
			<title>Futures sul petrolio: cosa sono e come funzionano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 16:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi-per-privati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi-per-privati/]]></link>
			<title>Servizi per privati</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 10:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-cosa-sono-e-come-funzionano-guida-semplice-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-cosa-sono-e-come-funzionano-guida-semplice-2025/]]></link>
			<title>Titoli di Stato: cosa sono e come funzionano (guida semplice 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi-per-aziende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi-per-aziende/]]></link>
			<title>Servizi per aziende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 10:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 14:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-che-cose-lo-spread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-che-cose-lo-spread/]]></link>
			<title>Titoli di stato: Che cos&#8217;è lo Spread</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/attestati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/attestati/]]></link>
			<title>Attestati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 12:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-34-jackson-hole-2026-e-bond-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/analisi-mercati-settimana-34-jackson-hole-2026-e-bond-usa/]]></link>
			<title>Analisi mercati settimana 34: Jackson Hole 2026 e bond USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 09:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/test/]]></link>
			<title>Area riservata clienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-iberici-convengono-sole-24-ore-plus-14-febbraio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/titoli-di-stato-iberici-convengono-sole-24-ore-plus-14-febbraio-2026/]]></link>
			<title>Titoli di Stato Iberici: Convengono? &#8211; Sole 24 ore Plus 14 Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pac-in-etf-o-fondi-sole-24-ore-plus-18-ottobre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pac-in-etf-o-fondi-sole-24-ore-plus-18-ottobre-2025/]]></link>
			<title>PAC in ETF o Fondi? &#8211; Sole 24 ore Plus 18 Ottobre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 14:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/small-cap-cosa-fare-sole-24-ore-plus-21-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/small-cap-cosa-fare-sole-24-ore-plus-21-marzo-2026/]]></link>
			<title>Small Cap: Cosa fare? &#8211; Sole 24 ore Plus 21 Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 11:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/il-termine-adjusted-dei-bilanci-societari-sole-24-ore-plus-22-luglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/il-termine-adjusted-dei-bilanci-societari-sole-24-ore-plus-22-luglio/]]></link>
			<title>Il termine &#8220;adjusted&#8221; dei bilanci societari &#8211; Sole 24 Ore Plus 22 Luglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/come-investire-nei-mercati-ai-massimi-in-questo-periodo-intervento-sul-sole-24-ore-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/come-investire-nei-mercati-ai-massimi-in-questo-periodo-intervento-sul-sole-24-ore-plus/]]></link>
			<title>Come investire nei mercati ai massimi in questo periodo &#8211; Intervento sul Sole 24 Ore Plus 15 Giugno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pianificazione-finanziaria-per-lo-studio-dei-figli-sole-24-ore-plus-9-novembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pianificazione-finanziaria-per-lo-studio-dei-figli-sole-24-ore-plus-9-novembre/]]></link>
			<title>Pianificazione finanziaria per lo studio dei figli – Sole 24 Ore Plus 9 Novembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 07:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/chi-sono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/chi-sono/]]></link>
			<title>Chi Sono</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/page-404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/page-404/]]></link>
			<title>Page 404</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 13:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/fondi-pensione-novita-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/fondi-pensione-novita-2026/]]></link>
			<title>Fondi pensione: Le novità! Cosa cambia dal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pf/a-map-company-enters-new-territory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/pf/a-map-company-enters-new-territory/]]></link>
			<title>A map company enters new territory (Demo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 19:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.marcozanin.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.marcozanin.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
